Ведомость по основным средствам муниципального имущества (жилые и нежилые помещения, здания), находящегося на бухгалтерском учёте МБОУ «ВВСОШ №4» по состоянию на 01.05.2020 года
№ | Наименование | Место нахождения | Дата принятия к учету | Балансовая стоимость (руб.) | Амортизация (руб.) | Остаточная cтоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здание школы 3-этажный, площадь 4211,3 кв.м. | с. Андреевский | 07.09.2015 | 174 788 тыс. | 24 761 тыс. | 150 026 тыс. |
2 | Канализационный сборник 100 м3 (канализационные сети), 61м | с. Андреевский | 07.09.2015 | 3 644 тыс. | 774 тыс. | 2 869 тыс. |
3 | Канализационный сборник 25 м3 (канализационные сети) 36м | с. Андреевский | 07.09.2015 | 2 126 тыс. | 451 тыс. | 1 674 тыс. |
4 | Инженерный блок, площадь 81 кв.м. | с. Андреевский | 07.09.2015 | 11 030 тыс. | 1 562 тыс. | 9 468 тыс. |
5 | Противопожарные резервуары 2*100 м3 | с. Андреевский | 07.09.2015 | 3 784 тыс. | 1 072 тыс. | 2 711 тыс. |
6 | Теплая стоянка на 3 автомашины, общ.площадь 216 кв.м. | с. Андреевский | 07.09.2015 | 9 430 тыс. | 1 603 тыс. | 7 827 тыс. |
7 | Наружные сети телефонизации, протяженность 85м | с. Андреевский | 07.09.2015 | 525 тыс. | 319 тыс. | 206 тыс. |
8 | Благоустройство | с. Андреевский | 07.09.2015 | 34 384 тыс. | 20 876 тыс. | 13 508 тыс. |
ИТОГО: | 239 714 тыс. | 51 421 тыс. | 188 292 тыс. |
Ведомость по основным средствам муниципального имущества (производственный и хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, транспорт), находящегося на бухгалтерском учёте МБОУ «ВВСОШ №4»
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
В помещении библиотеки предоставлен доступ к поставляемым в школу электронным ресурсам учебной направленности (CD и DVD диски) По умолчанию разрешен доступ к электронным образовательным ресурсам из каталогов образовательных сайтов catalog.iot.ru и window.edu.ru
Основные используемые сетевые информационные ресурсы:
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
База данных цифровых образовательных ресурсов Открытый класс
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
СтатГрад
Федеральный институт педагогических измерений
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям производится через сеть Интернет GPON (ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» договор об оказании услуг связи №714000027176 от 01 января 2021 г.)